Brit Premium by Nature Cat. Indoor Chicken 1,5 kg
/ ks
Dostupnost Praha
0 ks
Dostupnost Vysoké Mýto
2 ks ihned k odběru
Možnosti dodání
| Balíkovna na adresu | 29.10. | Od 99 Kč |
| Balíkovna na výdejní místo | 29.10. | Od 55 Kč |
| DPD Business | 29.10. | Od 139 Kč |
| DPD Private | 29.10. | Od 169 Kč |
| Osobní odběr Praha 4 | 29.10. | Zdarma |
| Osobní odběr Vysoké Mýto | 29.10. | Zdarma |
| Zásilkovna na výdejní místo | 29.10. | Od 55 Kč |











Kód:
58868
Kód výrobce:
100171861
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Brit Premium kompletní krmivo pro kočky - kuřecí receptura pro dospělé kočky
Lákavé a chutné krmivo vyrobené z přírodních surovin pro každodenní zdravou výživu všech koček.
| ![]() |
| ![]() |
Složení
Dehydrované kuře 38 %, rýže, kuřecí tuk, hrášek, sušená jablečná dužina, psyllium, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %, lososový olej 1 %, sušený špenát 0,5 %, mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), frukto-oligosacharidy (120 mg/kg), juka schidigera (80 mg/kg), sušený rozmarýn (11 mg/kg), sušený hřebíček (11 mg/kg), sušené citrusy (11 mg/kg), sušená kurkuma (11 mg/kg).
Analytické složky
| Hrubý protein | 37,0 % |
| Hrubý tuk | 16,0 % |
| Hrubá vláknina | 4,5 % |
| Hrubý popel | 7,3 % |
| Vlhkost | 10,0 % |
| Vápník | 1,6 % |
| Fosfor | 0,8 % |
| Sodík | 0,3 % |
| Hořčík | 0,05 % |
| Omega - 3 | 0,28 % |
| Omega - 6 | 2,1 % |
| Nutriční složení | |
| Vitamín A(3a672a) | 20 000 IU |
| Vitamín D3 (3a671) | 850 IU |
| Vitamín E (3a700) | 600 mg |
| Vitamín C (3a312) | 250 mg |
| Taurin (3a370) | 2 150 mg |
| Biotin (3a880) | 1,7 mg |
| Zinek (3b606) | 140 mg |
| Mangan (3b504) | 50 mg |
| Železo (3b106) | 50 mg |
| Měď (3b406) | 10 mg |
| Jód (3b201) | 3,5 mg |
| Selen (3b810) | 0,16 mg |
| L - methionin (3c305) | 4 000 mg |
3790 kcal/kg
Krmení
| Váha kočky (kg) | Množství (g) |
| 2 - 3 | 55 - 60 |
| 3 - 5 | 60 - 80 |
| 5 - 7 | 80 - 95 |
| 8 >= | 100 >= |
Varianty


























